Sie erreichen uns unter folgender Nummer:
Die mobile Zeiterfassung ist mit unserer Handwerkersoftware LUNDS Büro verknüpft. Der Funktionsumfang lässt sich für jeden Mitarbeiter beliebig einschränken oder erweitern. Auswertungen und Lohnlisten erhalten Sie über die LUNDS Kostenkontrolle. Verwenden Sie die mobile Zeiterfassung geräteunabhängig über Ihren Browser oder laden Sie die Web-App im App Store für Ihr iPhone oder iPad.
Auf dieser Seite zu finden | Beschreibung |
---|---|
1) Zeiterfassung für Mitarbeiter | Zeitbuchung in nur 3 Schritten für Ihre Mitarbeiter in der Web-App (inkl. Zeitkonto und Zeitstempel) |
2) Buchungen in der Kostenkontrolle | Mögliche Filterungen und Buchungsauswertungen der Zeiterfassung in der LUNDS Kostenkontrolle |
3) Stammdaten zur Zeiterfassung | Mitarbeiterstammdaten mit Lohn-Stundensatz, Zuschlägen, Kernarbeitszeit, Urlaub und Zuschlagstabelle |
4) Bautagebuch und Lohnlisten | Buchungsauswertung durch vielseitige Filtermöglichkeiten und Gruppierungen |
Paketübersicht mit allen Funktionen | Alle Funktionen der Zeiterfassung in Paket 1, Paket 2 und Paket 3 zusammengefasst |
Kompakt und einfach in nur 3 Schritten zur Zeitbuchung (einfachste Darstellung):
1. Zeitmenü öffnen
Funktionen im Zeitmenü beliebig erweiterbar
2. Objekt wählen
Liste freigegebener Kundenprojekte aus LUNDS Büro
3. Zeit buchen
Lohnstunden inkl. Kosten in der Kostenkontrolle abrufbar
Zeitkonto
Ansicht gebuchter Zeiten für den Mitarbeiter
Zeitstempel
Alternative Buchung mit ein- und ausstempeln
Die Kostenkontrolle ist als Zusatzmodul für LUNDS Büro erhältlich:
Im Bereich der Kundenprojekte werden die freigegebenen Objekte zur Zeitbuchung aufgeführt. Einzelne Mitarbeiter können für die Zeitbuchung projektbezogen gesperrt werden. Alle Buchungen mit der mobilen Zeiterfassung werden in den Buchungspositionen aufgeführt. Durch vielseitige Filtermöglichkeiten sind zusätzliche Gruppierungen und Auswertungen möglich. Mit dem globalen Zeitkonto erhalten Sie für jeden Mitarbeiter den aktuellen Saldo, die Resturlaubstage, die angefallenden Lohnstunden und Kosten im ausgewählten Zeitraum.
Im Bereich Mitarbeiter/Lohn werden der Lohn-Stundensatz (€), der Lohnzuschlag (%) sowie die Lohn-Kostenstelle erfasst.
Die Kernarbeiten sind pro Wochentag (Mo-So) mit Uhrzeitangabe (Von-Bis) im Bereich Arbeitsstunden/Urlaub einzupflegen. Anhand dieser Werte können Fehl- oder Überstunden automatisch ermittelt werden.
Die Zuschlagstabelle ermöglich es bestimmte Zuschlagssätze zu hinterlegen (Samstagszuschlag, Sonntagszuschlag, Wochenendzuschlag, Vertragszuschlag, Nachtzuschlag). In den Einstellungen werden der Wochentag (Mo-So) ausgewählt und eine Zeitdauer (Von-Bis) eingetragen. Durch Angabe eines Stundensatzes (€) und eines Lohnzuschlages (%) werden diese bei der entsprechenden Zeitbuchung berücksichtigt
Alle Einstellungen werden mitarbeiterbezogen erfasst.
Durch vielseitige Filtermöglichkeiten sind zusätzliche Gruppierungen und Auswertungen (mitarbeiter- und projektbezogen) möglich:
Funktion | Beschreibung | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | |
---|---|---|---|---|---|
Projektzeit erfassen | Projekt auswählen und Arbeitszeiten für einen Einzeltag oder Tagübergreifend buchen | ||||
Zeitstempel starten | Projekt auswählen und die Zeit mit einer Stoppuhr starten, pausieren oder die Zeit stoppen | ||||
Abwesenheit erfassen | Lohnkosten, die nicht einem Kundenprojekt zugeordnet werden sollen (Büro, Werkstatt, Berufsschule) | ||||
Urlaub einreichen | Urlaub für einen einzelnen Tag oder mehrere Tage beantragen mit Bemerkungsfeld | ||||
Krank melden | Krank melden für einen einzelnen Tag oder mehrere Tage zur Prüfung in der Kostenkontrolle | ||||
Meine Zeiten | |||||
Meine Zeiten | Tabellenansicht aller gebuchten Zeiten des Mitarbeiters zur Kontrolle | ||||
Mein Zeitkonto | Gebuchten Zeiten mit Überstunden, Kontostand, Resturlaubstage und Kernarbeitszeiten | ||||
Globale Zeiten | |||||
Alle laufenden Zeitstempel | Anzeige aller gestarteten Zeitstempel über alle Mitarbeiter zur Anzeige, Pausierung oder zum Stoppen | ||||
Alle pausierten Zeitstempel | Anzeige aller pausierten Zeitstempel über alle Mitarbeiter zur Anzeige, zum Zeit fortsetzen oder Zeit stoppen | ||||
Alle aktiven Zeitstempel | Anzeige aller aktiven Zeitstempel über alle Mitarbeiter zur Anzeige | ||||
Alle gebuchten Zeiten | Tabellenansicht aller gebuchten Zeiten über den gesamten Zeitraum und über alle Mitarbeiter | ||||
Erweiterte Funktionen | |||||
Zuschlagstabelle | Vergabe individueller Zuschläge (Wochendzuschlag, Nachtzuschlag) nach Wochentagen (Mo-So) und Uhrzeit (Von-Bis) | ||||
Alle Mitarbeiter buchbar | Zeiten für alle Mitarbeiter buchen können als Alternative zur manuellen Buchung in der Kostenkontrolle | ||||
Pauschalleistungen (Firmendaten) | Auf Pauschalleistungen, die projektunabhängig in den Firmendaten angelegt wurden, buchen können | ||||
Pauschalleistungen (Kostenkontrolle) | Auf Pauschalleistungen, die projektbezogen in der Kostenkontrolle angelegt wurden, buchen können | ||||
Angebotsleistungen (Kostenkontrolle) | Auf konkrete Leistungen, die aus einem Angebot in die Kostenkontrolle importiert wurden, buchen können |
Alle mobilen Web-Apps sind separat für LUNDS Büro erhältlich. Details und Nutzungsvoraussetzungen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten im LUNDS Online Shop
Legende
Funktion im Zeiterfassungs-Paket für eine Lizenz enthalten
Funktion nicht im Zeiterfassungs-Paket enthalten
Wir beraten Sie gerne!
Mo. - Fr. 8-12 Uhr & 14-18 Uhr
06473 - 41 16 48
info@lunds-software.de
Kontaktformular
Ihre Vorteile bei LUNDS Software
Direkt auf macOS®-Betriebssystem arbeiten
Individuelle Anpassungen
Erstklassiger Service und Support
Schnelle Auslieferung und Updates
Alles aus einer Hand